aus AK65 wird AK60
in der bisherigen AK65 können auch Spieler mit dem Mindestalter 60 Jahre eingesetzt werden.
NEU AK80
spielberechtigt sind Golfer die im Spieljahr 80 Jahre oder älter sind.
Longest Drive | John Nauman | 190 m | ||
Nearest to the Pin | Prof. Andreas Bogdanski | 2,27 m | ||
Brutto | Hcp | Spvg | Erg | |
1 | Arne Schröder | 15,1 | 17 | 20 |
Club: Lüdersburg | ||||
2 | John Nauman | PRO | 0 | 18 |
Club: Hockenberg, G&CC Am | ||||
3 | Hans Peter Szymanek | 17 | 19 | 17 |
Club: Adendorf, GR | ||||
* | Stefan Flockenhaus | 10,6 | 12 | 17 |
Club: Hockenberg, G&CC Am | ||||
5 | Henning Melcher | 15 | 17 | 16 |
Club: Hainmühlen,GC Gut | ||||
Netto | ||||
1 | Heino Filter-Neiden | 26,5 | 30 | 36 |
Club: Adendorf, GR | ||||
2 | Arne Schröder | 15,1 | 17 | 35 |
Club: Lüdersburg | ||||
3 | Prof. Andreas Bogdanski | 21,5 | 25 | 34 |
Club: Wildeshauser Geest | ||||
4 | Henning Melcher | 15 | 17 | 32 |
Club: Hainmühlen,GC Gut | ||||
5 | Hans Peter Szymanek | 17 | 19 | 31 |
Club: Adendorf, GR | ||||
6 | Dr. Norbert Thrams | 18,4 | 21 | 28 |
Club: HH Hittfeld | ||||
* | Hubert Schlüter | 21,5 | 25 | 28 |
Club: Wildeshauser Geest | ||||
* | Manfred Neumann | 21,6 | 25 | 28 |
Club: Hainmühlen,GC Gut | ||||
* | Thomas Semrau | 25 | 29 | 28 |
Club: Zur Vahr, Club | ||||
* | Peter Claußen | 26,5 | 30 | 28 |
Club: Lüdersburg | ||||
11 | Stefan Flockenhaus | 10,6 | 12 | 27 |
Club:Hockenberg, G&CC | ||||
* | Theodor Schulte | 13,7 | 16 | 27 |
Club: Wildeshauser Geest | ||||
13 | Carl Thielen | 16,8 | 19 | 26 |
Club: Bremer Schweiz, GC | ||||
* | Georg Ubben | 21,3 | 24 | 26 |
Club: Hainmühlen,GC Gut | ||||
* | Joe Könen | 21,5 | 25 | 26 |
Club: Wildeshauser Geest | ||||
* | Klaus-Dieter Weber | 22,4 | 26 | 26 |
Club: Wildeshauser Geest | ||||
17 | Karl-Heinz Ewert | 13,9 | 16 | 25 |
Club: Bremer Schweiz, GC | ||||
* | Andreas Sikorski | 16,2 | 19 | 25 |
Club: Hainmühlen,GC Gut | ||||
* | Rolf Pfeiffer | 16,5 | 19 | 25 |
Club: Adendorf, GR | ||||
* | Frenk Opel | 16,5 | 19 | 25 |
Club: Buchholz-Nordh | ||||
* | Günter Hagemann | 18,2 | 21 | 25 |
Club: Adendorf, GR | ||||
* | Karlheinz Müller | 18,9 | 22 | 25 |
23 | Gerhard Wiese | 26,5 | 30 | 24 |
Club: Wilhelmshaven, GC | ||||
24 | Dieter Haaf | 13,6 | 16 | 23 |
Club: Oldenburger Land, GC | ||||
* | Hans-Georg Hilkemeier | 14,3 | 16 | 23 |
Club: Wildeshauser Geest | ||||
26 | Gerhard Ziehlke | 16 | 18 | 22 |
Club: Soltau, GP | ||||
* | Hans-Uwe Mrosek | 18,1 | 21 | 22 |
Club: Wolfsburg, GC | ||||
* | Horst Koffmane | 20,7 | 24 | 22 |
Club: Green Eagle, GC | ||||
* | Rainer Isemann | 22 | 25 | 22 |
Club: Meer, GC am | ||||
30 | Uwe de Vries | 18 | 21 | 21 |
Club: Oldenburger Land, GC | ||||
31 | Peter Hortig | 23 | 26 | 19 |
Club: Meer, GC am | ||||
32 | John Nauman | PRO | 0 | 18 |
Club: Hockenberg, G&CC Am | ||||
* | Ingo Lustig | 21,1 | 24 | 18 |
Club: Göhrde, GC An der | ||||
34 | Heiko Erichsen | 21,4 | 25 | 17 |
Club: Green Eagle, GC | ||||
35 | Günter Schumacher | 23 | 26 | 16 |
Club: Wilhelmshaven, GC | ||||
* | Gerd Kuhlemeier | 24,2 | 28 | 16 |
Club: Lilienthal, GC | ||||
37 | Jupp Harde | 22 | 25 | 15 |
Club: Meer, GC am | ||||
* | Eckard Seeling | 27,4 | 31 | 15 |
Club: Bad Bentheim | ||||
39 | Arno Bergstedt | 26,5 | 30 | 10 |
Club: Göhrde, GC An der | ||||
40 | Hardi Dreier | 26,5 | 30 | 9 |
Club: Bremer GC Lesmona |