Mannschaftsmeister AK50 2022

Am Hockenberg

 

 

  50-1NW Spiele Punkte     50-1SO Spiele Punkte
1  Golf in Hude 501 20 10  10   1  Am Hockenberg 501 15 
2  Artland 501 18  12 7   2  St.Dionys 501 15,5  8,5 
3  Varus 501 17,5 12,5  5   3  Bremer Schweiz 502 12,5  11,5 
4  Gutshof Papenburg 501 15  15 4   4  Buchholz-Nordheide 501 10,5  13,5 
5  Am Meer 501 13 17  3   5  Adendorf 501 6,5  17,5 
6  Ostfriesland 501 6,5 23,5            

 

  50-2A Spiele Punkte     50-2B Spiele Punkte
1  Oldenburgischer GC 502 25  10    1  HLGC Hittfeld 501 23 
2  Wildeshausen 501 15,5  14,5    2  Hardenberg 502 20,5  9,5 
3  Club zur Vahr 504 15,5  14,5    3  Buxtehude 501 20,5  9,5 
4  Gut Brettberg Lohne 501 15  15    4  Golffreunde Ost 501 12  18 
5  Oldenburger Land 502 14,5  15,5    5  Schloss Lüdersburg 501 7,5  22,5 
6  Varus 502 3,5  26,5    6  Bergen-Hohne 501 6,5  23,5 

 

  50-3A Spiele Punkte     50-3B Spiele Punkte
1  Schloss Lütetsburg 501 26  10    1  Lilienthal 501 22 
2  Golf in Hude 502 15    2  Bremerhaven 501 12,5  11,5 
3  Artland 502 13,5  16,5    3  Schloss Lütetsburg 502 15 
4  Oldenburgischer GC 503 12,5  17,5    4  Wildeshausen 502 9,5  14,5 
5  Hatten 501 11,5  18,5    5  Bergen-Hohne 502 17 
6  Varus 503 11  19             

 

  50-3C Spiele Punkte  
1  Bremer Schweiz 503 17   
2  Lilienthal 502 12,5  11,5   
3  Am Meer 502 11,5  12,5   
4  Euregio Bad Bentheim 502 10,5  13,5   
 Schloss Lütetsburg 503 7,5  16,5