Mannschaftsmeister AK50 2023

 

 

 

  50-1NW Spiele Punkte     50-1SO Spiele Punkte
1  Artland 501 20,5 9,5 8   1  St. Dionys 501 20 10 7
2  Golf in Hude 501  19,5  10,5  8   2  Hittfeld 501  19  11  6
3  Am Meer 501  17,5  12,5  6   3  Am Hockenberg 501  16  14  6
4  Oldenburgischer GC 502  13,5  16,5  3   4  Buchholz-Nordheide 501  14  16  5
5  Varus 501  11,5  18,5  3   5  Hardenberg 502  12,5  17,5  4
6  Schloss Lütetsburg 501  7,5  22,5  2   6  Bremer Schweiz 502  8,5  21,5  2

 

  50-2A Spiele Punkte     50-2B Spiele Punkte
1  Gutshof Papenburg 501 20,5 9,5 9   1  Adendorf 501 21,5 8,5 9
2  Golf in Hude 502  20,5  9,5  8   2  Buxtehude 501  21,5  8,5  8
3  Gut Brettberg Lohne 501  18,5  11,5  6   3  Wildeshausen 501  16  14  4
4  Am Meer 502  13  17  3   4  Golffreunde 501  12  18  4
5  Schloss Lütetsburg 502  10  20  3   5  Schloss Lüdersburg 501  12  18  3
6  Euregio Bad Bentheim 502  7,5  22,5  1   6  Bergen-Hohne 501  7  23  2

 

  50-3A Spiele Punkte     50-3B Spiele Punkte
1  Oldenburger Land 502 19 11  7   1  Club zur Vahr Bremen 20 10  8
2  Bremer Schweiz 503  17,5  12,5  7   2  Bremerhaven  20  10  8
3  Lohne 502  15,5  14,5  6   3  Artland  16  14  6
4  Hatten 502  16  14  5   4  Bergen-Hohne  15  15  4
5  Varus 502  12,5  17,5  4   5  Schloss Lütetsburg  10  20  2
6  Oldenburgischer GC 503  9,5  20,5  1   6  Wildeshausen  9  21  2