Mannschaftsmeister AK50 2021

nicht ausgespielt

 

 

  50-1NW Spiele Punkte     50-1SO Spiele Punkte
1  Gutshof Papenburg 501 17,5  12,5    1  St.Dionys 501 18,5  5,5 
2  Varus 501 17,5  12,5    2  Am Hockenberg 501 17,5  6,5 
3  Am Meer 501 15,5  14,5    3 Buchholz-Nordheide 501  12  12 
4  Artland 501 17  13    4 Bremer Schweiz 501  8,5  15,5 
5  Oldenburger GC 502 12  18    5 Schloss Lüdersburg 501  3,5  20,5 
6  Ostfriesland 501 10,5  19,5             

 

  50-2A Spiele Punkte     50-2B Spiele Punkte
1  Gut Brettberg Lohne 501   1  Buxtehude 501  23,5 6,5 
2  Lilienthal  501   2  HLGC Hittfeld 501  21,5  8,5 
3  Schloss Lütetsburg 501    3  St.Dionys 502  17  13 
4  Club zur Vahr 501 2,5  3,5    4  Hardenberg 502  14,5  15,5 
5  Artland 502 2,5 9,5    5  Golffreunde Ost 501 23 
6 n.a. Papenburg         6  Bergen Hohne 501 6,5  23,5 

 

  50-3A Spiele Punkte     50-3B Spiele Punkte
1  Oldenburgischer GC 502 20,5  9,5  10    1  Wildeshausen 501 24,5  5,5 
2 Varus 502  16  14    2  Hatten 501  20,5  9,5 
3 GC Oldenburher Land 502  15,5  14,5    3  Bergen Hohne 502  12,5  17,5 
4 GC Am Meer 502  15  15    4  Bremerhaven 501  13,5  16,5 
5 Bremer Schweiz 503  14  16    5  Lilienthal 502  10  20 
6 GC Schloss Lütetsburg 502  21    6  Schloss Lütetsburg 503 21 

 

  50-3C Spiele Punkte  
1  Golf in Hude 501 13   
2  Varus 503 11   
3  Hatten 502 12   
4  Euregio 502 12