70-1 Spiele Punkte     70-2 Spiele Punkte
1 Thülsfelder Talsperre 701 22,5 7,5 8   1 Am Meer 701 24,5 5,5 10
2 Emstal Lingen 701 18,5 11,5 7   2 Oldenburger Land 701 20,5 9,5 8
3 Varus 701 16,5 13,5 7   3 GC Blauer Fasan 701 17,5 12,5 5
4 Osnabrück 702 14,5 15,5 6   4 Schloss Lütetsburg 701 11 19 4
5 Gut Brettberg Lohne 701 8 16 0   5 Hatten 701 6 24 2
6 Euregio Bad Bentheim 701 4 20 0   6 Whv-Friesland 701 10,5 19,5 1

 

  70-3 Spiele Punkte     70-4 Spiele Punkte
1 Whv-Friesland 702 17,5 12,5 9   1 Bremer Schweiz 701 19 5 8
2 Am Meer 702 18 12 7   2 Lilienthal 701 14,5 9,5 6
3 Oldenburgischer GC 701 19,5 10,5 6   3 Wümme 702 12,5 11,5 3
4 CzV Bremen 701 18,5 11,5 6   4 Hainmühlen-Bhv 701 6 18 2
5 Golf in Hude 701 10,5 19,5 2   5 Bremer GC Lesmona 701 8 16 1
6 Vechta 701 6 24 0            

 

  70-5 Spiele Punkte     70-6 Spiele Punkte
1 Buchholz-Nordheide 701 24,5 5,5 10   1 Bad Bevensen 701 17,5 6,5 7
2 Hockenberg 701 18,8 11,5 6   2 St.Dionys 701 16 8 6
3 Green Eagle 701 4 20 0   3 Adendorf 701 12 12 5
4 St.Dionys 702 1 11 0   4 Wümme 701 10 14 2
            5 An der Göhrde 701 4,5 19,5 0
                     

 

  70-7 Spiele Punkte       Spiele Punkte
1 Hainmühlen-Bhv 702 21 9 7   1        
2 Wildeshausen 701 17,5 12,5 7   2        
3 Lilienthal 15 15 7   3        
4 Oberneuland 701 15 15 5   4        
5 Bremer Schweiz 702 15 15 4   5        
6 Bremer GC Lesmona 702 6,5 23,5 0   6