70-1 Spiele Punkte     70-2 Spiele Punkte
1  Emstal Lingen 701  22 8 8   1  Blauer Fasan 701 22 8  10
2  Osnabrück 701  21  9  8   2  Am Meer 701  19  11  6
3  Gut Brettberg Lohne 701  16,5  13,5  6   3  Whv-Friesland 702  15  15  6
4  Varus 701  12,5  17,5  5   4  Schloss Lütetsburg 701  15  15  5
5  Euregio Bad Bentheim 701  11  19  2   5  Hatten 701  11,5  18,5  2
6  Vechta 701  7  23  1   6  Oldenburgischer GC 701  7,5  22,5  1

 

  70-3 Spiele Punkte     70-4 Spiele Punkte
1  Bremer Schweiz 701 20,5 9,5 7   1  Whv-Friesland 701 15 9 7
2  Am Meer 702  185  11,5  7   2  Bremerhven 701  17  7  6
3  Golf in Hude 701  13  17  6   3  Hainmühlen 701  13  11  4
4  Thülsfelder Talsperre 701  16  14  5   4  Wümme 702  9,5  14,5  3
5  CzV Bremen 702  13  17  3   5  Bremer GC Lesmona 701  5,5  18,5  0
6  Wildeshausen 701  9  21  2            

 

  70-5 Spiele Punkte     70-6 Spiele Punkte
1  Buchholz-Nordheide 701  22 8 8   1  Bad Bevensen 701 23 13 11
2  Am Hockenberg 701  19  11  8   2  Adendorf 701  23  13  9
3  St.Dionys 701  15,5  14,5  6   3  Burgwedel 702  19,5  16,5  8
4  Burgwedel 701  13  17  4   4  Soltau 701  20  16  6
5  Green Eagle 701  12  18  3   5  Wümme 701  15  21  4
6  Hardenberg 701  8,5  21,5  1   6  An der Göhrde 701  13,5  22,5  3
            7  St.Dionys 702  12  24  1

 

  70-7 Spiele Punkte     70-8 Spiele Punkte
1           1  Oberneuland 701  19,5 10,5 9
2           2  Lilienthal 701  16,5  13,5  7
3           3  CzV Bremen 701  18  12  6
4           4  Oldenburger Land 701  16,5  13,5  6
5           5  Bremer GC Lesmona 702  11,5  18,5  2
6           6  Bremer Schweiz 702  8  22  0